| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-06-01 | -11,317,600원 | 389,689,000원 | 준공정산에 따른 감액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2020-01-15 | 정부일 | 5,302,000원 | 2020-01-16 | 허정산업개발(주) |
| 노무비 | 2020-02-12 | 정부일 | 26,554,000원 | 2020-02-12 | 허정산업개발(주) |
| 노무비 | 2020-03-06 | 정부일 | 29,518,500원 | 2020-03-09 | 허정산업개발(주) |
| 노무비 | 2020-04-09 | 정부일 | 35,948,000원 | 2020-04-09 | 허정산업개발(주) |
| 노무비 | 2020-05-11 | 정부일 | 25,465,000원 | 2020-05-11 | 허정산업개발(주) |
| 준공금 | 2020-06-02 | 정부일 | 201,901,500원 | 2020-06-02 | 허정산업개발(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.