| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-09-25 | 297,127,000원 | 1,946,032,000원 | 설계변경에 따른 증액 |
| 2차 | 2020-12-11 | -54,758,000원 | 1,891,274,000원 | 준공정산에 따른 감액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2020-04-09 | 유창규 | 68,662,000원 | 2020-04-14 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-05-12 | 유창규 | 71,461,500원 | 2020-05-13 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-06-16 | 유창규 | 42,850,500원 | 2020-06-16 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-07-20 | 유창규 | 40,001,500원 | 2020-07-22 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-08-19 | 유창규 | 50,649,500원 | 2020-08-21 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-10-12 | 유창규 | 22,880,000원 | 2020-10-13 | 대연종합건설(주) |
| 노무비 | 2020-11-13 | 유창규 | 42,707,500원 | 2020-11-13 | 대연종합건설(주) |
| 준공금 | 2020-12-18 | 유창규 | 400,000,000원 | 2020-12-20 | 대연종합건설(주) |
| 준공금 | 2020-12-18 | 유창규 | 652,061,500원 | 2020-12-20 | 대연종합건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.