| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-05-04 | 3,980,980원 | 65,232,880원 | 설계변경에 따른 증액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2020-05-15 | 정인성 | 17,040,100원 | 2020-05-19 | 금종건설주식회사 |
| 준공금 | 2020-06-03 | 정인성 | 23,192,780원 | 2020-06-15 | 금종건설주식회사 |
| 준공금 | 2020-06-03 | 정인성 | 25,000,000원 | 2020-06-15 | 금종건설주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.