| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-09-04 | 5,845,190원 | 74,166,190원 | 물량 변동, 장마기간으로 인한 공사기간 연장 |
| 2차 | 2020-10-20 | -2,771,490원 | 71,394,700원 | 집행실적 없는 산업안전보건관리비, 환경보전비, 하도급지급보증수수료, 건설기계대여보증금 사후정산, 기존 가설건축물 철거로 인한 고철수익 발생 비용 감액 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2020-09-11 | 구자봉 | 10,274,000원 | 2020-09-14 | 비건설주식회사 |
| 노무비 | 2020-09-29 | 구자봉 | 13,904,000원 | 2020-10-05 | 비건설주식회사 |
| 준공금 | 2020-10-19 | 구자봉 | 17,600,000원 | 2020-10-28 | 비건설주식회사 |
| 준공금 | 2020-10-19 | 구자봉 | 29,616,700원 | 2020-10-28 | 비건설주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.