| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-12-10 | 43,437,000원 | 2,088,196,570원 | 물가변동에 의한 증액 |
| 2차 | 2021-05-03 | 24,052,000원 | 2,112,248,570원 | 물가변동에 따른 반영(도로과-9502) |
| 3차 | 2021-12-28 | -24,220,000원 | 2,088,028,570원 | 보험료 등 준공정산(도로과-13077) |
| 4차 | 2022-01-24 | 31,201,000원 | 2,119,229,570원 | 물가변동에 따른 설계변경(도로과-441) |
| 5차 | 2022-06-16 | 26,720,000원 | 2,145,949,570원 | 설계변경 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.