| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-04-13 | 89,875,230원 | 671,220,000원 | 부지계획고 상향, 배수시설 공사 추가반영(문화관광과-10082) |
| 2차 | 2021-11-03 | -45,195,000원 | 626,025,000원 | 보험료 등 준공정산(문화관광과-12502) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-01-08 | 한부열 | 20,878,000원 | 2021-01-19 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2021-01-14 | 한상호 | 43,000,000원 | 2021-01-26 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-05-21 | 윤혜진 | 33,528,000원 | 2021-05-21 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-06-14 | 윤혜진 | 26,587,000원 | 2021-06-15 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2021-06-30 | 김승회 | 24,100,000원 | 2021-07-02 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-07-20 | 이윤호 | 26,235,000원 | 2021-07-20 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 이윤호 | 30,849,500원 | 2021-08-17 | 삼마종합건설 |
| 준공금 | 2021-11-19 | 이윤호 | 140,847,500원 | 2021-12-10 | 삼마종합건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.