| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-01-28 | 40,794,000원 | 369,364,000원 | 설계변경(건설과-2944) |
| 2차 | 2022-03-21 | -22,772,000원 | 346,592,000원 | 준공검사 보험료 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-08-10 | 유창규 | 16,324,310원 | 2021-08-10 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-08-10 | 유창규 | 6,929,690원 | 2021-08-10 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-09-08 | 유창규 | 16,957,510원 | 2021-09-08 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-09-08 | 유창규 | 7,198,490원 | 2021-09-08 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-10-12 | 유창규 | 20,129,710원 | 2021-10-13 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-10-12 | 유창규 | 8,545,090원 | 2021-10-13 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-11-08 | 유창규 | 10,178,850원 | 2021-11-08 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-11-08 | 유창규 | 23,978,350원 | 2021-11-08 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-12-07 | 유창규 | 12,036,160원 | 2021-12-07 | 가현소방 |
| 노무비 | 2021-12-07 | 유창규 | 28,353,640원 | 2021-12-07 | 가현소방 |
| 준공금 | 2022-03-22 | 나우성 | 83,272,140원 | 2022-03-22 | 가현소방 |
| 준공금 | 2022-03-22 | 나우성 | 35,331,620원 | 2022-03-22 | 가현소방 |
| 준공금 | 2022-03-22 | 나우성 | 35,556,440원 | 2022-03-22 | 가현소방 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.