| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-08-12 | -16,736,300원 | 1,953,925,000원 | 설계변경 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-04-12 | 안혜원 | 77,407,000원 | 2021-04-12 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-05-11 | 안혜원 | 95,815,500원 | 2021-05-11 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-06-09 | 안혜원 | 51,628,500원 | 2021-06-10 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-07-12 | 안혜원 | 27,956,500원 | 2021-07-13 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 안혜원 | 28,903,600원 | 2021-08-12 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-09-08 | 안혜원 | 39,516,400원 | 2021-09-09 | 메소포타미아 주식회사 |
| 기성금 | 2021-09-13 | 안혜원 | 700,000,000원 | 2021-09-14 | 메소포타미아 주식회사 |
| 기성금 | 2021-09-13 | 안혜원 | 404,232,500원 | 2021-09-14 | 메소포타미아 주식회사 |
| 노무비 | 2021-10-13 | 안혜원 | 27,577,000원 | 2021-10-15 | 서영건설(주) |
| 준공금 | 2021-12-29 | 안혜원 | 500,888,000원 | 2021-12-30 | 메소포타미아 주식회사 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 조경공사 | (주)동남조경 | 황덕하 | 77,550,000원 |
| 토공사업 | 서영건설(주) | 김영기 | 260,128,000원 |
| 상하수도설비공사업 | 서영건설(주) | 김영기 | 286,473,000원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.