| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-07-22 | -18,597,000원 | 211,637,000원 | 현장여건에 따른 물량 변경 등(도시개발과-1140) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-04-08 | 이용채 | 13,299,000원 | 2021-04-09 | (주)고진티앤시 |
| 노무비 | 2021-05-11 | 이용채 | 12,028,500원 | 2021-05-11 | (주)고진티앤시 |
| 노무비 | 2021-06-03 | 이용채 | 31,586,500원 | 2021-06-04 | (주)고진티앤시 |
| 노무비 | 2021-07-09 | 이용채 | 9,680,000원 | 2021-07-09 | (주)고진티앤시 |
| 준공금 | 2021-08-11 | 이용채 | 24,043,000원 | 2021-08-13 | (주)고진티앤시 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.