| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-11-15 | -9,094,880원 | 203,449,000원 | 현장여건에 따른 물량증감 반영(도로과-9692) |
| 2차 | 2021-12-20 | -2,088,000원 | 201,361,000원 | 보험료 등 준공정산(도로과-12537) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2021-06-28 | 남기현 | 39,800,000원 | 2021-06-28 | 상상종합건설주식회사 |
| 기성금 | 2021-06-28 | 남기현 | 28,700,000원 | 2021-06-28 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2021-07-09 | 남기현 | 7,777,000원 | 2021-07-12 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 남기현 | 10,703,000원 | 2021-08-13 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2021-09-08 | 남기현 | 9,570,000원 | 2021-09-08 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2021-10-12 | 남기현 | 8,145,500원 | 2021-10-12 | 상상종합건설주식회사 |
| 준공금 | 2021-12-20 | 남기현 | 30,629,500원 | 2021-12-22 | 상상종합건설주식회사 |
| 준공금 | 2021-12-20 | 남기현 | 66,036,000원 | 2021-12-22 | 상상종합건설주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.