| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-10-14 | -14,210,000원 | 565,790,000원 | 1차 준공 보험료 등 준공정산(도로과-6796) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2021-06-28 | 한충헌 | 174,970,000원 | 2021-06-29 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 기성금 | 2021-06-28 | 한충헌 | 225,600,000원 | 2021-06-29 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2021-07-09 | 한충헌 | 25,272,500원 | 2021-07-09 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 남기현 | 16,819,000원 | 2021-08-17 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2021-09-08 | 박수용 | 14,289,000원 | 2021-09-08 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 준공금 | 2021-10-14 | 박수용 | 30,509,500원 | 2021-10-18 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 준공금 | 2021-10-14 | 박수용 | 78,330,000원 | 2021-10-18 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 토공사업 | 주식회사 한울건설개발 | 권성태 | 228,208,200원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.