| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-08-12 | -10,331,750원 | 500,920,000원 | 현장여건 반영에 따른 변경(도로과-2985) |
| 2차 | 2021-11-12 | -17,787,900원 | 483,132,100원 | 보럼효 등 준공정산(도로과-9514) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-06-08 | 남기현 | 22,957,000원 | 2021-06-09 | 리더종합건설(주) |
| 기성금 | 2021-06-28 | 남기현 | 116,774,000원 | 2021-06-28 | 리더종합건설(주) |
| 기성금 | 2021-06-28 | 남기현 | 77,300,000원 | 2021-06-28 | 리더종합건설(주) |
| 노무비 | 2021-07-13 | 남기현 | 25,580,280원 | 2021-07-14 | 주식회사 선우건설개발 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 남기현 | 27,839,900원 | 2021-08-13 | 리더종합건설(주) |
| 노무비 | 2021-09-03 | 남기현 | 26,336,200원 | 2021-09-06 | 리더종합건설(주) |
| 노무비 | 2021-10-07 | 남기현 | 21,485,750원 | 2021-10-07 | 리더종합건설(주) |
| 준공금 | 2021-11-12 | 남기현 | 158,226,000원 | 2021-11-26 | (주)셉코 |
| 준공금 | 2021-11-12 | 남기현 | 6,632,970원 | 2021-11-26 | (주)셉코 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 구조물공사 | 주식회사 선우건설개발 | 김유정 | 254,732,500원 |
| 비탈면 보강공사 | (주)셉코 | 안진성 | 190,262,600원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.