| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-10-15 | 215,522,540원 | 1,164,937,310원 | 현장여건에 따른 물량 증감사항 반영(문화관광과-9859) |
| 2차 | 2021-11-30 | 14,439,690원 | 1,179,377,000원 | 현장여건에 따른 물량 증감(문화관광과-16071) |
| 3차 | 2021-12-21 | -34,828,000원 | 1,144,549,000원 | 보험료 등 준공정산(문화관광과-18560) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2021-06-08 | 김승회 | 1,615,900원 | 2021-06-09 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-07-08 | 김승회 | 7,749,720원 | 2021-07-09 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-08-12 | 김승회 | 53,304,900원 | 2021-08-13 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-09-14 | 김승회 | 60,357,000원 | 2021-09-15 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-10-14 | 김승회 | 43,802,000원 | 2021-10-15 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-11-11 | 김승회 | 132,792,000원 | 2021-11-12 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2021-11-12 | 김승회 | 339,307,480원 | 2021-11-17 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2021-11-12 | 김승회 | 239,400,000원 | 2021-11-17 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2021-12-10 | 김승회 | 44,638,000원 | 2021-12-10 | 삼마종합건설 |
| 준공금 | 2021-12-21 | 김승회 | 110,692,520원 | 2021-12-24 | 삼마종합건설 |
| 준공금 | 2021-12-21 | 김승회 | 110,889,480원 | 2021-12-24 | 삼마종합건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.