| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-08-25 | -1,830,000원 | 696,230,000원 | 설계변경 |
| 2차 | 2022-10-24 | -20,544,000원 | 675,686,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2022-04-13 | 조현성 | 6,787,000원 | 2022-04-18 | (주)유성산업 |
| 노무비 | 2022-05-11 | 조현성 | 20,290,600원 | 2022-05-18 | (주)유성산업 |
| 기성금 | 2022-05-20 | 조현성 | 258,768,400원 | 2022-05-24 | (주)유성산업 |
| 노무비 | 2022-06-07 | 조현성 | 4,537,500원 | 2022-06-13 | (주)유성산업 |
| 기성금 | 2022-06-24 | 조현성 | 54,338,500원 | 2022-06-29 | (주)유성산업 |
| 노무비 | 2022-07-11 | 조현성 | 3,795,000원 | 2022-07-13 | (주)유성산업 |
| 노무비 | 2022-08-17 | 조현성 | 6,930,000원 | 2022-08-23 | (주)유성산업 |
| 노무비 | 2022-09-14 | 조현성 | 8,195,000원 | 2022-09-16 | (주)유성산업 |
| 준공금 | 2022-10-25 | 조현성 | 62,044,000원 | 2022-11-02 | (주)유성산업 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.