| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-05-30 | 48,400,000원 | 1,413,400,000원 | 설계변경 |
| 2차 | 2022-11-25 | -19,260,000원 | 1,394,140,000원 | 준공정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2022-05-19 | 조뫼얼 | 17,768,530원 | 2022-05-19 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-05-19 | 조뫼얼 | 3,318,470원 | 2022-05-20 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-06-13 | 조뫼얼 | 5,826,410원 | 2022-06-15 | 다한건설(주) |
| 노무비 | 2022-06-13 | 조뫼얼 | 33,891,840원 | 2022-06-15 | 다한건설(주) |
| 기성금 | 2022-06-24 | 이동호 | 129,100,780원 | 2022-06-28 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2022-06-24 | 이동호 | 22,193,970원 | 2022-06-28 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-07-11 | 조뫼얼 | 25,313,160원 | 2022-07-12 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-07-11 | 조뫼얼 | 4,351,640원 | 2022-07-13 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-08-17 | 정다운 | 31,998,130원 | 2022-08-19 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-08-17 | 정다운 | 5,500,870원 | 2022-08-19 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-08-31 | 정다운 | 7,294,410원 | 2022-09-06 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-08-31 | 정다운 | 42,431,090원 | 2022-09-06 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2022-09-07 | 한기열 | 29,815,330원 | 2022-09-08 | 삼마종합건설 |
| 기성금 | 2022-09-07 | 한기열 | 173,433,670원 | 2022-09-08 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-10-17 | 정다운 | 5,828,650원 | 2022-10-21 | 삼마종합건설 |
| 노무비 | 2022-10-17 | 정다운 | 34,244,350원 | 2022-10-21 | 삼마종합건설 |
| 준공금 | 2022-11-01 | 이선정 | 101,307,240원 | 2022-12-08 | 삼마종합건설 |
| 준공금 | 2022-11-01 | 이선정 | 20,521,460원 | 2022-12-08 | 삼마종합건설 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 지붕, 외장판넬공사 | (주)정도기업 | 김정헌 | 176,000,000원 |
| 금속창호,지붕건축물조립공사업 | (주)호강이엔씨 | 신용제 | 32,890,000원 |
| 철근콘크리트 | 다한건설(주) | 이항배 | 246,000,000원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.