| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-12-27 | -46,120,000원 | 2,171,040,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2022-04-22 | 정부일 | 41,316,000원 | 2022-04-26 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-05-10 | 정부일 | 48,009,500원 | 2022-05-12 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-06-15 | 정부일 | 41,673,500원 | 2022-06-20 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 기성금 | 2022-06-24 | 정부일 | 478,670,000원 | 2022-06-28 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-07-11 | 정부일 | 50,231,500원 | 2022-07-18 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-08-17 | 황명하 | 40,194,000원 | 2022-08-22 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-09-05 | 황명하 | 54,274,000원 | 2022-09-07 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-11-03 | 황명하 | 78,067,000원 | 2022-11-04 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-11-14 | 황명하 | 83,204,000원 | 2022-11-21 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 노무비 | 2022-12-12 | 황명하 | 91,839,000원 | 2022-12-20 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 준공금 | 2022-12-26 | 황명하 | 70,861,500원 | 2022-12-29 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 준공금 | 2022-12-26 | 황명하 | 1,092,700,000원 | 2022-12-29 | 주식회사 성흥종합건설 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
|---|---|---|---|
| 상하수도설비공사 | 주식회사 한울건설개발 | 권성태 | 703,967,000원 |
| 토공사업 | 주식회사 한울건설개발 | 권성태 | 248,326,800원 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.