| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-12-06 | -1,029,650원 | 11,360,350원 | 보험료정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2022-03-29 | 김윤주 | 2,355,820원 | 2022-03-30 | (주)강화종합관리 |
| 기성금 | 2022-06-28 | 김윤주 | 2,355,820원 | 2022-06-29 | (주)강화종합관리 |
| 기성금 | 2022-09-27 | 김정현 | 2,378,150원 | 2022-09-29 | (주)강화종합관리 |
| 준공금 | 2022-12-06 | 김정현 | 4,270,560원 | 2022-12-06 | (주)강화종합관리 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.