| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-05-06 | 4,666,200원 | 76,725,000원 | 강화읍-11157 및 -11156(2022.5.4.)호 관련 현장여건에 따른 설계변경 |
| 2차 | 2022-06-07 | 0원 | 76,725,000원 | 강화읍-11156(2022.5.4.)호 및 -13958(2022.6.7.)호 관련 공사 재개 및 공기연장 |
| 3차 | 2022-06-10 | 0원 | 76,725,000원 | 강화읍-11156(2022.5.4.)및 -13958(2022.6.7.)호 관련 공사 재개 및 공기 연장 |
| 4차 | 2022-09-20 | 0원 | 76,725,000원 | 강수로 인한 공사지연 |
| 5차 | 2022-09-29 | -3,954,000원 | 72,771,000원 | 일부 공정 삭제로 인한 설계 변경 |
| 6차 | 2022-10-06 | -2,921,000원 | 69,850,000원 | 미사용 보험료 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2022-09-05 | 신진호 | 5,940,000원 | 2022-09-07 | 농업회사법인(주)율두 |
| 준공금 | 2022-10-05 | 김민석 | 63,910,000원 | 2022-10-20 | 농업회사법인(주)율두 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.