| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-05-02 | 11,390,600원 | 79,100,000원 | 건의사항 및 현장실정사항 반영(논 진입로 설치 등) |
| 2차 | 2022-05-13 | 10,970,000원 | 90,070,000원 | 현장여건 변화에 따른 현장실정 반영(도로신설 등) |
| 3차 | 2022-05-24 | -1,382,000원 | 88,688,000원 | 미가입 보험료 정산(건설기계대여보증금, 퇴직공제부금비) |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공금 | 2022-05-20 | 김동욱 | 88,688,000원 | 2022-05-30 | (주)한강건설환경 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.