| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-08-19 | 12,825,120원 | 222,843,000원 | 현장여건을 반영한 설계변경 |
| 2차 | 2022-10-31 | -7,359,000원 | 215,484,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2022-06-08 | 이호근 | 5,329,500원 | 2022-06-10 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2022-07-06 | 이호근 | 1,155,000원 | 2022-07-07 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2022-08-16 | 이호근 | 3,135,000원 | 2022-08-23 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2022-09-06 | 이호근 | 7,590,000원 | 2022-09-06 | 상상종합건설주식회사 |
| 노무비 | 2022-10-17 | 이호근 | 2,970,000원 | 2022-10-18 | 상상종합건설주식회사 |
| 기성금 | 2022-10-27 | 이호근 | 114,304,500원 | 2022-10-31 | 상상종합건설주식회사 |
| 기성금 | 2022-10-27 | 이호근 | 81,000,000원 | 2022-10-31 | 상상종합건설주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.