| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-11-24 | 94,304,720원 | 1,820,638,000원 | 사업량 변경에 따른 설계변경 |
| 2차 | 2022-12-27 | -51,963,000원 | 1,768,675,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2022-09-06 | 이지섭 | 9,240,000원 | 2022-09-07 | 알파건설(주) |
| 노무비 | 2022-10-17 | 이지섭 | 13,695,000원 | 2022-10-31 | 알파건설(주) |
| 노무비 | 2022-11-15 | 이지섭 | 17,743,000원 | 2022-11-18 | 알파건설(주) |
| 노무비 | 2022-12-14 | 이지섭 | 31,735,000원 | 2022-12-19 | 알파건설(주) |
| 기성금 | 2022-12-19 | 이지섭 | 460,640,000원 | 2022-12-20 | 알파건설(주) |
| 기성금 | 2022-12-19 | 이지섭 | 951,200,000원 | 2022-12-20 | 알파건설(주) |
| 준공금 | 2022-12-28 | 이지섭 | 208,800,000원 | 2022-12-29 | 알파건설(주) |
| 준공금 | 2022-12-28 | 이지섭 | 75,622,000원 | 2022-12-29 | 알파건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.