| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-07-20 | -30,233,000원 | 1,427,379,000원 | 현장 여건 반영 |
| 2차 | 2023-08-23 | -63,491,800원 | 1,363,887,200원 | 보험료, 산업안전보건관리비 등 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2023-04-19 | 유재복 | 55,694,100원 | 2023-04-20 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-05-09 | 유재복 | 54,906,500원 | 2023-05-10 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-06-05 | 구자율 | 426,175,400원 | 2023-06-05 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-07-19 | 유재복 | 210,383,000원 | 2023-07-26 | 에스비종합건설(주) |
| 준공금 | 2023-08-02 | 유재복 | 316,728,200원 | 2023-09-26 | 에스비종합건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.