| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-12-21 | -8,248,720원 | 87,599,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2023-11-08 | 김귀란 | 12,160,000원 | 2023-11-10 | 보룡건설(주) |
| 기성금 | 2023-11-08 | 김귀란 | 40,000,000원 | 2023-11-10 | 보룡건설(주) |
| 준공금 | 2023-12-21 | 김귀란 | 35,439,000원 | 2023-12-22 | 보룡건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.