| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2023-04-11 | 김미주 | 1,274,000원 | 2023-04-17 | 클린에이치 |
| 기성금 | 2023-07-26 | 김미주 | 1,911,000원 | 2023-07-27 | 클린에이치 |
| 기성금 | 2023-10-30 | 김미주 | 1,911,000원 | 2023-11-01 | 클린에이치 |
| 기성금 | 2023-12-08 | 김미주 | 1,274,000원 | 2023-12-08 | 클린에이치 |
| 준공금 | 2023-12-26 | 김미주 | 637,000원 | 2023-12-27 | 클린에이치 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.