| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-12-21 | -1,245,020원 | 51,091,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2023-06-27 | 유재흥 | 2,075,000원 | 2023-06-28 | (주)녹원건설 |
| 기성금 | 2023-06-27 | 유재흥 | 16,020,000원 | 2023-06-28 | (주)녹원건설 |
| 준공금 | 2023-12-21 | 정현우 | 3,925,000원 | 2023-12-27 | (주)녹원건설 |
| 준공금 | 2023-12-21 | 정현우 | 29,071,000원 | 2023-12-27 | (주)녹원건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.