| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-06-30 | 6,558,580원 | 179,082,200원 | 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
| 2차 | 2023-08-21 | -9,854,200원 | 169,228,000원 | 준공 정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2023-05-11 | 이지섭 | 3,135,000원 | 2023-05-18 | 리온산업개발 유한회사 |
| 노무비 | 2023-06-14 | 이지섭 | 12,243,000원 | 2023-06-15 | 리온산업개발 유한회사 |
| 노무비 | 2023-07-04 | 김현식 | 6,083,000원 | 2023-07-11 | 리온산업개발 유한회사 |
| 준공금 | 2023-08-18 | 김현식 | 102,837,000원 | 2023-08-24 | 리온산업개발 유한회사 |
| 준공금 | 2023-08-18 | 김현식 | 44,930,000원 | 2023-08-24 | 리온산업개발 유한회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.