| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-03 | 105,173,900원 | 2,393,443,900원 | 실정보고 사항 반영하여 설계변경 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2025-09-15 | 조세진 | 74,904,500원 | 2025-09-16 | 채원건설(주) |
| 기성금 | 2025-10-01 | 조세진 | 242,186,490원 | 2025-10-01 | 채원건설(주) |
| 노무비 | 2025-10-20 | 조세진 | 88,682,000원 | 2025-10-20 | 채원건설(주) |
| 노무비 | 2025-11-13 | 조세진 | 73,271,000원 | 2025-11-14 | 채원건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.