| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-02 | -15,687,800원 | 295,570,000원 | 보험료 등 준공정산 |
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2025-10-20 | 김혜진 | 103,361,500원 | 2025-10-21 | 이리온산업(주) |
| 준공금 | 2025-10-30 | 강성택 | 58,208,500원 | 2025-12-08 | 이리온산업(주) |
| 준공금 | 2025-10-30 | 강성택 | 134,000,000원 | 2025-12-08 | 이리온산업(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.