본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 계약현황
  5. 용역계약

계약현황

전체: 1454 개 [37/146 Pages]

용역계약현황
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
1094 본청 2024년도 차량번호인식용 CCTV 시스템 ... 17,720,000 2023-12-26 강화정보통신(주)
1093 본청 2024년 강화공공도서관 정보화시스템 통... 87,679,320 2023-12-28 주식회사 에이블아이앤씨
1092 본청 2024년 스마트군정 유지관리 사업 51,300,000 2023-12-29 주식회사 와이디엔에스
1091 본청 2024년 행망용 PC 유지보수 용역 60,000,000 2023-12-28 동문정보통신(주)
1090 본청 2024년 정보보호시스템 유지보수 용역 83,886,000 2023-12-26 주식회사 에이블아이앤씨
1089 본청 2024년 행정정보시스템 유지보수 용역 70,626,050 2023-12-26 주식회사 에이블아이앤씨
1088 본청 2023~2024년 겨울철 제설작업 장비임차 ... 161,015,000 2024-01-01 (주)세기산업개발
1087 본청 2024년 표준기록관리시스템 유지보수 용역 61,431,600 2023-12-26 마이드림
1086 농업기술센터 2024년 농기계은행 서부분점 신축공사 ... 62,312,200 2023-12-19 해온건축사사무소
1085 본청 (계속비이월)하점면 부근리 공영주차장 ... 43,268,000 2023-12-15 주식회사 소유엔지니어링
37 / 146

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

계약현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기