전체: 1454 개 [42/146 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 17,855,400 | 2023-05-18 | (주)강화종합관리 |
| 1043 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 17,936,850 | 2023-05-18 | 에코그린 |
| 1042 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 18,184,910 | 2023-05-18 | 에코존 |
| 1041 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 17,930,000 | 2023-05-18 | 언제나클린 |
| 1040 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 18,011,120 | 2023-05-18 | 유정환경 |
| 1039 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 18,040,000 | 2023-05-18 | 잠언방역공사 |
| 1038 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 17,850,790 | 2023-05-18 | 강화방역 |
| 1037 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 18,163,190 | 2023-05-18 | 씨제이환경 |
| 1036 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 18,030,200 | 2023-05-18 | 디에스(ds)방역 |
| 1035 | 보건소 | 2023년 민간위탁방역(성충)대행사업 용... | 17,909,500 | 2023-05-18 | 더굿셀컴퍼니 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.