전체: 6214 개 [299/622 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | 본청 | 2023년 관광안내소 무인경비 및 CCTV시... | 3,656,400 | 2023-01-01 | (주)에스원 |
| 3233 | 본청 | 2023년 소창기념품전시관 무인경비시스... | 3,511,200 | 2023-01-01 | (주)에스원 |
| 3232 | 본청 | 2023년 소창체험관 무인경비시스템 용역 | 4,765,200 | 2023-01-01 | (주)에스원 |
| 3231 | 본청 | 강화문학관 승강기 안전관리 용역 | 1,584,000 | 2023-01-01 | (주)디에이케이엘리베이터 |
| 3230 | 본청 | 강화문학관 소방안전관리대행 용역 | 1,200,000 | 2023-01-01 | (주)한국방재 |
| 3229 | 본청 | 강화문학관 전기안전관리대행 용역 | 960,000 | 2023-01-01 | 플러스전기주식회사 |
| 3228 | 본청 | 2023년 강화군 국궁장 무인경비시스템 용역 | 1,584,000 | 2023-01-01 | (주)에스원 |
| 3227 | 본청 | 2023년 길상공설운동장 및 강화군생활체... | 2,592,000 | 2023-01-01 | (주)제일전기안전 |
| 3226 | 길상면 | 2023년 무인/통합민원발급기 유지보수 용역 | 2,575,200 | 2023-01-01 | 한국타피(주) |
| 3225 | 삼산면 | 2023년 청사 무인경비시스템(CCTV) 관리... | 528,000 | 2023-02-02 | 에스케이쉴더스 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.