전체: 6198 개 [390/620 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 본청 | 강화북부문화센터 주민커뮤니티실 디자... | 12,350,000 | 2021-10-26 | (주)디앤지예와가 |
| 2307 | 본청 | 강화북부문화센터 조성사업 건설폐기물 ... | 8,409,000 | 2021-10-26 | (주) 한강건설환경 |
| 2306 | 본청 | 석모도 자연휴양림 가압장 설치공사 실... | 18,898,000 | 2021-10-21 | (주)서해기술단 |
| 2305 | 내가면 | 황청1리(1126번지 일원) 배수로 정비공... | 5,770,000 | 2021-10-22 | 주식회사 한강건설환경 |
| 2304 | 본청 | 군도4호선(적석사~내가저수지) 선형개량... | 5,367,000 | 2021-10-20 | 선일기술산업(주) |
| 2303 | 본청 | 신문 제2공영주차장 철거공사 폐기물 처... | 10,835,000 | 2021-10-20 | 송우환경주식회사 |
| 2302 | 본청 | 강화군 군립도서관 분관(지혜의숲도서관... | 9,975,000 | 2021-11-20 | (주)나이콤 |
| 2301 | 양도면 | 건설 및 생활폐기물 처리 용역(4차) | 9,100,000 | 2021-10-20 | (주) 한강건설환경 |
| 2300 | 본청 | 강화기독교 역사기념관 진입로 회전교차... | 13,338,000 | 2021-10-20 | (주)경서인텍 |
| 2299 | 본청 | 강화 분뇨처리장 협잡물 위탁 처리(2차)... | 9,222,050 | 2021-10-18 | 욱성산업(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.