전체: 6175 개 [504/618 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 본청 | 2020년 강화나들길 이동식화장실 청소 ... | 20,460,000 | 2020-01-15 | (주)강화종합관리 |
| 1144 | 본청 | 2020년 강화군 임도 신설사업 1차 시공 ... | 8,600,000 | 2020-01-15 | 주식회사 녹색기술단 |
| 1143 | 본청 | 2020년 임도 신설사업 2차 실시설계 용역 | 16,506,000 | 2020-01-15 | 푸른산림사업소 |
| 1142 | 본청 | 2020년 강화군 사방사업(계류보전) 시공... | 5,397,000 | 2020-01-15 | 푸른산림사업소 |
| 1141 | 본청 | 2020년 불법유동광고물 정비 용역 | 18,999,000 | 2020-01-14 | 성보광고 |
| 1140 | 본청 | 2020년 강화군 사방사업(사방댐) 시공 ... | 6,445,000 | 2020-01-14 | 소나무산림기술사사무소 |
| 1139 | 본청 | 2020년 강화미술관 소방안전관리대행 용... | 1,200,000 | 2020-01-14 | (주)한국방재 |
| 1138 | 본청 | 2020년 강화문학관 소방안전관리대행 용... | 1,200,000 | 2020-01-14 | (주)한국방재 |
| 1137 | 화개정원사업소 | 2020년 석모도 수목원 오수처리시설 위... | 1,980,000 | 2020-01-10 | 푸름환경산업 |
| 1136 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 2020년 석모도 자연휴양림 오수처리시설... | 5,544,000 | 2020-01-10 | 푸름환경산업 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.