전체: 8772 개 [859/878 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
192 | 본청 | 2018년 가축소모성질병 예방약품 구입(1차) | 80,516,200 | 2018-04-04 | 이화팜텍 |
191 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-순환... | 11,420,680 | 2018-04-03 | 인천지방조달청 |
190 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-아스콘) | 7,109,020 | 2018-04-03 | 인천지방조달청 |
189 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-순환... | 13,470,390 | 2018-04-03 | 인천지방조달청 |
188 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-아스콘) | 8,369,310 | 2018-04-03 | 인천지방조달청 |
187 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 3,188,260 | 2018-04-03 | 인경아스콘사업협동조합 |
186 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 11,850,000 | 2018-04-03 | 대진휀스(주) |
185 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 3,326,920 | 2018-04-03 | 주식회사 대호철망휀스 |
184 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-콘크... | 1,528,540 | 2018-04-02 | 인천지방조달청 |
183 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-카스... | 2,467,600 | 2018-04-02 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.