전체: 10176 개 [983/1018 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 본청 | 갑곳리 우회도로 확포장공사 관급자재 ... | 526,940 | 2018-05-08 | 지오석재산업(주) |
| 355 | 본청 | 2018년 참나무시들음병 방제사업 | 25,168,000 | 2018-05-08 | 푸른공간 주식회사 |
| 354 | 본청 | 2018년 참나무시들음병 방제사업 | 991,760 | 2018-05-08 | 오성그린 |
| 353 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(1구간) ... | 0 | 2018-05-08 | (주)세원금속 |
| 352 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) ... | 0 | 2018-05-08 | (주)세원금속 |
| 351 | 본청 | 2018년 참나무시들음병 방제사업 | 1,905,350 | 2018-05-08 | 대화수지공업 주식회사 |
| 350 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) ... | 40,859,580 | 2018-05-08 | (주)삼정디씨피 |
| 349 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(1구간) ... | 32,831,160 | 2018-05-08 | (주)삼정디씨피 |
| 348 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업 관급자재 구입(... | 9,400,000 | 2018-05-08 | 주식회사 예안 |
| 347 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(조산초등학교)-... | 1,590,300 | 2018-05-08 | 주식회사 공공스토리사업단 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.