전체: 3767 개 [124/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | 본청 | 강화군 동대문장학관 세탁기 및 건조기 ... | 17,100,000 | 2023-08-22 | 디지털리치(주) |
| 2536 | 본청 | 강화군 동대문장학관 냉장고 구입 | 16,530,000 | 2023-08-22 | 삼성디지털프라자 통진점 |
| 2535 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(조경식재 ... | 4,300,000 | 2023-08-18 | 인천지방조달청 수입징수관 |
| 2534 | 교동면 | 2023년 농업기계 등화장치 부착 지원사... | 3,100,000 | 2023-08-18 | 동양기계강화대리점 |
| 2533 | 본청 | 산불용 디지털 무선 중계기 구입(교체) | 19,000,000 | 2023-08-18 | 두빛테크 |
| 2532 | 본청 | 강화 동대문장학관 스터디룸 가구 구입 | 9,782,000 | 2023-08-18 | 성신 |
| 2531 | 보건소 | 보건사업용 전기차량 구입 | 47,180,000 | 2023-08-18 | 인천지방조달청 |
| 2530 | 본청 | 교동대교 CCTV 카메라 구입(교체) | 4,894,000 | 2023-08-16 | 동문정보통신(주) |
| 2529 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(조경식재 ... | 1,177,025,470 | 2023-08-14 | 인천지방조달청 |
| 2528 | 화개정원사업소 | 화개산 관광자원 특성화사업(조경식재 ... | 14,477,760 | 2023-08-14 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.