전체: 3767 개 [142/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2357 | 교동면 | 관급자재 구입(봉소리(1052 1084번지 일... | 8,023,920 | 2023-04-19 | 교동레미콘(주) |
| 2356 | 본청 | 관급자재 구매(가림막 휀스) | 6,090,600 | 2023-04-18 | 조달청인천지청 |
| 2355 | 본청 | 관급자재 구매(안내판, 볼라드, 컨테이... | 7,520,000 | 2023-04-18 | 조달청인천지청 |
| 2354 | 하점면 | 관급자재구입(신삼1리(212번지)외 1건 ... | 4,532,500 | 2023-04-18 | 인천지방조달청 |
| 2353 | 내가면 | 2023년 상반기 경로당 양곡 구입 | 3,088,960 | 2023-04-18 | 서강화농업협동조합 내가지점 |
| 2352 | 본청 | (수의계약)관급자재 구매[농어촌도로103... | 60,795,955 | 2023-04-17 | 교동레미콘(주) |
| 2351 | 하점면 | 관급자재구입(신봉2리(1075번지)농로 확... | 17,716,000 | 2023-04-17 | 인천지방조달청 |
| 2350 | 하점면 | 관급자재구입(신봉2리(1075번지)농로 확... | 2,177,500 | 2023-04-17 | 인천지방조달청 |
| 2349 | 불은면 | 관급자재 구입[오두라(673번지일원외2개... | 38,958,000 | 2023-04-17 | 수형상업개발 주식회사 |
| 2348 | 내가면 | 꽃길 조성을 위한 초화 구입(추가 봄꽃) | 2,360,000 | 2023-04-17 | 꽃내음 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.