전체: 3767 개 [143/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 하점면 | 관급자재구입(장정2리(871번지)마을안길... | 3,173,760 | 2023-04-14 | 인천지방조달청 |
| 2346 | 하점면 | 관급자재구입(삼거2리(950번지)마을안길... | 16,954,560 | 2023-04-14 | 인천지방조달청 |
| 2345 | 본청 | 도로보수용 자재 구입(하이로드 프라임) | 12,540,000 | 2023-04-14 | 주식회사 희성인더스트리 |
| 2344 | 하점면 | 관급자재 구입(장정2리(1100번지) 구거 ... | 79,322,140 | 2023-04-13 | 인천지방조달청 |
| 2343 | 하점면 | 관급자재 구입(장정2리(1100번지) 구거 ... | 14,628,840 | 2023-04-13 | 인천지방조달청 |
| 2342 | 본청 | 강화군 테마형(교동도, 석모도) 관광안... | 20,460,000 | 2023-04-13 | 출판디자인 다움 |
| 2341 | 삼산면 | 관급자재구매[석포리(683번지 일원) 아... | 82,350,720 | 2023-04-13 | 조달청 |
| 2340 | 본청 | 2023년 읍면 비료 공급 | 18,990,500 | 2023-04-12 | 영농조합법인 갑비고차 |
| 2339 | 길상면 | 무인민원발급기 창구전용 옥내부스 설치 | 4,850,000 | 2023-04-12 | 한국타피(주) |
| 2338 | 보건소 | 말라리아 방역물품(기피제) 구입 | 27,420,000 | 2023-04-12 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.