전체: 3767 개 [185/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 본청 | 쓰레기 무단투기 감시용 cctv 구입 | 10,653,300 | 2022-06-09 | (주)포딕스시스템 |
| 1926 | 본청 | 후포항 포토존 구입 | 4,888,240 | 2022-06-09 | 스톰앤디자인 |
| 1925 | 본청 | 2022년 사물인터넷(IOT) 기술기반 지능... | 34,650,000 | 2022-06-07 | 아바드(주) |
| 1924 | 본청 | 교동도 경관개선 사업 조형물 제작설치 | 193,941,000 | 2022-06-02 | 대우강건 주식회사 |
| 1923 | 본청 | 교동도 월선포구 경관개선 사업 조형물 ... | 161,865,000 | 2022-06-02 | 대우강건 주식회사 |
| 1922 | 본청 | (수의계약)(관급자재)농어촌도로203호선... | 133,123,400 | 2022-05-31 | 교동레미콘(주) |
| 1921 | 본청 | (수의계약)(관급자재)농어촌도로103호선... | 133,489,180 | 2022-05-31 | 교동레미콘(주) |
| 1920 | 삼산면 | 미법리(154번지일원) 노후수로관 교체공사 | 17,667,000 | 2022-05-31 | 인천지방조달청 |
| 1919 | 본청 | (수의계약)(관급자재)동산리 평화생태마... | 15,139,600 | 2022-05-31 | 교동레미콘(주) |
| 1918 | 본청 | 2022년 재활용 동네마당 설치사업 물품 ... | 700,000,000 | 2022-05-31 | (주)신우이엔지 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.