전체: 3765 개 [262/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 보건소 | 신종코로나바이러스 감염병 소독약품 구입 | 9,314,250 | 2020-12-03 | 주식회사 유클린 |
| 1154 | 본청 | 2020년 승강기 안전사고 예방활동 물품(... | 6,773,800 | 2020-12-01 | 제일광고기획 |
| 1153 | 본청 | 2020년 승강기 안전사고 예방활동 홍보... | 1,540,000 | 2020-12-01 | 이화인쇄소 |
| 1152 | 본청 | 서문안마을 공동이용시설 냉방기 구매 | 3,468,000 | 2020-11-27 | 주식회사 선우시스템 |
| 1151 | 보건소 | 대상포진 백신 구입 | 13,260,000 | 2020-11-26 | 리스팜 |
| 1150 | 본청 | 외포리 젓갈시장 무인계수기 구매 | 2,479,000 | 2020-11-26 | 센서텍코리아(주) |
| 1149 | 본청 | 강화문화원 공영주차장 전기공사-조명타워 | 8,642,700 | 2020-11-25 | (주)제이에스조명 |
| 1148 | 보건소 | 코로나19 대응물품구입(페이스쉴드) | 6,642,400 | 2020-11-25 | 리스팜 |
| 1147 | 본청 | 백련사 부스터펌프 및 밸브 구매 | 14,336,000 | 2020-11-23 | 경천이엔지 |
| 1146 | 본청 | 강화 고대섭가옥 주변정비공사 오수처리... | 6,088,000 | 2020-11-23 | (주)후소엔지니어링 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.