전체: 3765 개 [267/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 본청 | 화개정원 임도 및 산책로 조성사업 수도... | 0 | 2020-10-23 | (주)유환산업 |
| 1104 | 본청 | 문화관광해설사 단체복 구매 | 9,344,000 | 2020-10-23 | 포인트패션 |
| 1103 | 삼산면 | 삼산면주민센터 찬장(벽장) 구입 | 302,400 | 2020-10-22 | 도령가구 |
| 1102 | 본청 | 2020년 강화광장 제작 | 7,986,000 | 2020-10-22 | 폭스우먼 |
| 1101 | 본청 | 강화군 복지시설(4개소) LED조명 구매 | 1,260,000 | 2020-10-22 | 현전기 |
| 1100 | 본청 | 도로관리용 자재(반사경 부자재) 구매 | 2,317,700 | 2020-10-21 | 밀러테크 |
| 1099 | 보건소 | 코로나19대응물품 구입(의료용소독티슈 등) | 23,050,800 | 2020-10-20 | 밝음메디 |
| 1098 | 보건소 | 심뇌혈관질환예방관리사업 물품(소모품)... | 15,332,300 | 2020-10-20 | (주)우리약품 |
| 1097 | 본청 | 강화 원도심 관광 홍보물 제작(컬러링 ... | 5,000,000 | 2020-10-19 | 드림스카이 |
| 1096 | 삼산면 | 우산빗물제거기 구입 | 550,000 | 2020-10-19 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.