전체: 3765 개 [280/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재 구입(레미콘) - 휴양림 및 수... | 35,985,400 | 2020-06-10 | (주)서경산업 |
| 974 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재 구입(레미콘) - 유아숲 체험원... | 2,032,800 | 2020-06-10 | (주)서경산업 |
| 973 | 본청 | 관급자재 구매 의뢰[인사리 전천후 게이... | 15,708,990 | 2020-06-10 | (주)서경산업 |
| 972 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 5,770,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 971 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 8,602,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 970 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 28,820,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 969 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 3,600,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 968 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 2,530,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 967 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 26,966,000 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
| 966 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 석모도 자연휴양림 유아숲 체험원 조성... | 3,874,600 | 2020-06-09 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.