전체: 3763 개 [296/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 본청 | 도로보수용 자재(록하드) 구입 | 10,450,000 | 2020-03-13 | 주식회사 희성인더스트리 |
| 812 | 보건소 | 코로나19 예방물품구입(손소독제) | 9,680,000 | 2020-03-11 | 주식회사 대경제약 |
| 811 | 본청 | 지석리 기계화경작로 확포장 사업 관급... | 9,527,320 | 2020-03-11 | (주)서경산업 |
| 810 | 보건소 | 멸균실험작업대 구입 | 9,699,000 | 2020-03-11 | (주)한디 |
| 809 | 교동면 | 관급자재 레미콘 구입(동산리 농업용 저... | 15,945,930 | 2020-03-11 | 교동레미콘(주) |
| 808 | 교동면 | 관급자재 구입(인사리 978-2 배수로 교... | 11,454,600 | 2020-03-11 | (주)국제콘크리트 |
| 807 | 보건소 | 전동식 공기정화용호흡기 마스크 구입 | 6,270,000 | 2020-03-10 | 윤성실업 |
| 806 | 보건소 | 의료소모품(레벨D보호복)구입 | 11,440,000 | 2020-03-09 | 윤성실업 |
| 805 | 보건소 | 의료소모품(방역복) 구입 | 9,120,000 | 2020-03-09 | 이영석(현대동물약품) |
| 804 | 본청 | [문화관광과]체험관 목재 사물함 구입 | 880,000 | 2020-03-09 | 황해목공소 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.