전체: 3763 개 [343/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 본청 | 물품구입(텔레비전_군수실) | 1,800,000 | 2018-12-25 | 공조기특판산업(주) |
| 342 | 본청 | 탁구장 및 체력단련실 물품 구입 | 5,852,500 | 2018-12-24 | 월드종합스포츠 |
| 341 | 본청 | 강화군청 직장어린이집 놀이방 가구 구입 | 5,423,000 | 2018-12-24 | 일신가구 |
| 340 | 보건소 | 송영버스 구입(25인승) | 64,513,000 | 2018-12-24 | 현대자동차(주) |
| 339 | 보건소 | 관급자재(로봇시스템) 구입 | 43,000,000 | 2018-12-21 | 푸른바이오 |
| 338 | 본청 | 강화군 노인문화센터 건립사업 수배전반... | 136,414,300 | 2018-12-20 | (사)대한정신장애인가족협회 중전기사업단 |
| 337 | 본청 | 2018년도 지방관리 방조제(서한지구) 개... | 8,477,220 | 2018-12-20 | 교동레미콘(주) |
| 336 | 본청 | 공용차량 구입(스토닉) | 21,405,000 | 2018-12-18 | 기아자동차(주) |
| 335 | 본청 | 군정홍보 비디오촬영용 노후장비 교체구입 | 5,800,000 | 2018-12-17 | (주)포비디지털 |
| 334 | 의회사무과 | 가습기 구입 | 695,000 | 2018-12-14 | 롯데하이마트(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.