전체: 3763 개 [347/377 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 본청 | 물품매입요구(레미콘-삼산) | 2,302,200 | 2018-11-20 | (주)서경산업 |
| 302 | 본청 | 종량제봉투 이차원바코드 인쇄제작(추가분) | 292,100 | 2018-11-20 | 인천경기프라스틱공업협동조합 |
| 301 | 본청 | 종량제 봉투 제작(추가분) | 3,260,000 | 2018-11-20 | 인천광역시 서구청 |
| 300 | 본청 | 관급자재 구입(2018년 고구저수지 관찰... | 0 | 2018-11-20 | 교동레미콘(주) |
| 299 | 본청 | 지역자율방재단 활동물품 구입 | 9,097,200 | 2018-11-20 | 에이스광고 |
| 298 | 본청 | 2018년 구제역 및 AI 방역대책용 소독약... | 19,892,500 | 2018-11-18 | 태영화학 |
| 297 | 본청 | 표창장 액자케이스 제작 계약의뢰 | 6,551,200 | 2018-11-15 | 에벤에셀기업 |
| 296 | 본청 | 산림병해충 방제용 동력분무기 구입 | 18,905,000 | 2018-11-14 | 금성상사 |
| 295 | 본청 | 냉난방기 구입 | 3,700,000 | 2018-11-14 | 공조기특판산업(주) |
| 294 | 삼산면 | 석모3리 및 석포리 마을안길 아스콘포장... | 23,614,500 | 2018-11-13 | 인천지방조달청 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.