전체: 17044 개 [1697/1705 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 양도면 | 삼흥2리마을안길포장공사 | 14,600,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 |
| 83 | 양도면 | 인산1리마을안길콘크리트포장공사 | 20,168,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 |
| 82 | 양도면 | 삼흥1리수로관교체공사 | 9,642,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-23 |
| 81 | 양도면 | 길정리 수로관 설치공사 | 17,043,000 | 2018-02-13 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |
| 80 | 양도면 | 길정리콘크리트포장공사 | 20,847,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 |
| 79 | 양도면 | 도장2리아스콘포장공사 | 20,850,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-23 |
| 78 | 양도면 | 인산1리 아스콘 포장공사 | 6,652,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 |
| 77 | 양도면 | 건평리용수로교체공사 | 14,202,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-23 |
| 76 | 양도면 | 인산2리배수로정비공사 | 18,250,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-08 |
| 75 | 양도면 | 삼흥2리콘크리트포장공사 | 9,887,000 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.