전체: 17563 개 [1714/1757 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 양도면 | 조산리배수로정비 및 청사차고칸막... | 10,644,000 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-14 |
| 432 | 본청 | 어린이보호구역 교통안전시설물 설... | 2,810,000 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |
| 431 | 길상면 | 장흥1리 마을안길 배수로 정비공사 | 11,266,000 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-04-26 |
| 430 | 길상면 | 초지1리 밤나무골일원 구거 정비공사 | 12,284,000 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-04-20 |
| 429 | 본청 | 교동제비집 앞 화단 포장공사 | 4,550,000 | 2018-04-02 | 2018-05-03 | 2018-05-03 |
| 428 | 교동면 | 삼선1리 마을안길 아스콘 포장공사 | 20,442,000 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 2018-04-30 |
| 427 | 삼산면 | 상1리 마을안길 아스콘포장공사 | 18,220,000 | 2018-04-05 | 2018-06-03 | 2018-04-25 |
| 426 | 삼산면 | 미법리 배수갑문 전동화 전기공사 | 3,485,000 | 2018-04-05 | 2018-05-24 | 2018-05-17 |
| 425 | 삼산면 | 석모2리 주민대피시설 전기공사(증설) | 1,925,000 | 2018-04-05 | 2018-04-24 | 2018-05-11 |
| 424 | 삼산면 | 매음2리 양수펌프장 일원 도로정비공사 | 12,270,000 | 2018-04-05 | 2018-06-13 | 2018-06-11 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.