전체: 17563 개 [1737/1757 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 양사면 | 교산리 흄관설치 및 진입로 정비공사 | 15,523,950 | 2018-03-09 | 2018-03-31 | 2018-03-28 |
| 202 | 양사면 | 시뫼마을 배수로 정비공사 | 17,677,000 | 2018-03-09 | 2018-03-31 | 2018-03-28 |
| 201 | 본청 | 2018 동산1지구 기계화 경작로 확포... | 55,150,000 | 2018-03-09 | 2018-05-10 | 2018-05-08 |
| 200 | 본청 | 연리(만월포) 배수로 정비공사(잔여분) | 49,770,000 | 2018-03-09 | 2018-04-25 | 2018-11-23 |
| 199 | 보건소 | 보건소 치매안심센터 증축공사(건축) | 270,655,000 | 2018-02-28 | 2018-07-09 | 2018-07-29 |
| 198 | 불은면 | 두운1리 하수관로 설치공사 | 20,624,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-07-17 |
| 197 | 불은면 | 고능2리 배수로 정비공사 | 9,964,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 196 | 불은면 | 고능1리 배수로 정비공사 | 8,310,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 195 | 불은면 | 두운2리 마을안길 포장공사 | 9,296,000 | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 2018-04-23 |
| 194 | 양도면 | 건평배수갑문F.R.P자동수문교체공사 | 19,950,000 | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.