* 전체 412건, 현재페이지 15/42
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 주정차 위반안내 | 과태료, 부과절차 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 도로교통과 |
| 271 | 무단방치차량 견인안내 | 신고대상, 처리절차, 신고방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 도로교통과 |
| 270 | 여객선 현황 | 노선도, 시간표, 운행횟수 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 해양수산과 |
| 269 | 100인 이상 기업체 현황 | 업체명, 위치, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 일자리경제과 |
| 268 | 수질검사 결과 | 검사대상, 검사항목 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 하수하천과 |
| 267 | 축산업 지원사업 | 사업명, 사업내용, 지원자격 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 축산과 |
| 266 | 수산업 지원사업 | 사업명, 사업내용, 지원자격 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 해양수산과 |
| 265 | 농특산물지원사업 | 사업명, 사업내용, 지원자격 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 농정과 |
| 264 | 농업지원사업 현황 | 사업명, 지원대상 및 내용 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 농정과 |
| 263 | 식품위생법 위반업체 현황 | 업소명, 소재지, 업종, 위반내용, 처분일자, 처분내용 등 | 자료발생시 | 분기 | 게시판 | 환경위생과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.