전체: 13980 개 [1005/1398 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 | 본청 | 강화군 근린생활형 국민체육센터 신축공... | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 2020-10-16 |
| 3939 | 본청 | 송암 박두성선생 생가복원 공사-흙콘크... | 17,576,000 | 0 | 0 | 17,576,000 | 0 | 2020-10-16 |
| 3938 | 본청 | 송암 박두성선생 생가복원 공사-흙콘크... | 15,390,000 | 0 | 0 | 15,390,000 | 0 | 2020-10-16 |
| 3937 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장 조성사업-금속... | 1,480,200 | 0 | 0 | 1,480,200 | 0 | 2020-10-16 |
| 3936 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장-보조인식카메라 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 2020-10-16 |
| 3935 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(토목, 조경) ... | 6,205,800 | 0 | 6,205,800 | 0 | 0 | 2020-10-16 |
| 3934 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(토목, 조경) ... | 8,208,000 | 0 | 0 | 8,208,000 | 0 | 2020-10-16 |
| 3933 | 본청 | 강화 해누리공원 조성사업(토목, 조경) ... | 42,725,280 | 0 | 16,933,800 | 25,791,480 | 0 | 2020-10-16 |
| 3932 | 본청 | 강화읍 남문 공영주차장-금속제기타울타리 | 986,800 | 0 | 0 | 986,800 | 0 | 2020-10-16 |
| 3931 | 본청 | 전용차량 구매 | 59,410,000 | 0 | 0 | 59,410,000 | 0 | 2020-10-16 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.